村组 | 资源名称 | 资源种类 | 面积(单位) | 位置 | 照片 |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区岸阳坊经济社第二经济社 | 葫芦垌 | 耕地 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区岸阳坊经济社第二经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区岸阳坊经济社第二经济社 | 逻马垌水田 | 耕地 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区岸阳坊经济社第二经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区岸阳坊经济社第二经济社 | 圩佬垌水田 | 耕地 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区岸阳坊经济社第二经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区岸阳坊经济社第二经济社 | 圩佬山山地 | 自留山 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区岸阳坊经济社第二经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | 水台坑鱼塘 | 水面 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | 水台坑鱼塘 | 水面 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊经济社第四经济社 | 岗坪冈 | 耕地 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊经济社第四经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊经济社第四经济社 | 河北岗 | 耕地 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊经济社第四经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊经济社第四经济社 | 坩犁岗 | 耕地 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊经济社第四经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊经济社第四经济社 | 坩劳岗 | 其他 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊经济社第四经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | 敏坑鱼塘 | 水面 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | 正坑蛤虫买竹场 | 林地 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | 白石垌、留必垌 | 耕地 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | 落夹山 | 林地 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区顺龙坊经济社第三经济社 | |
新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区重山坊经济社第一经济社 | 云朱鱼塘 | 水面 | 0平方米 | 新兴县稔村镇稔村新兴县稔村镇稔村社区重山坊经济社第一经济社 |
每页15条 共941页/14101条